Толуол Техническое описание
CAS 108-88-3
Спецификация поставки, методы испытаний и типичные значения для технической оценки.
- CAS
- 108-88-3
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Плотность при 15 °C (г/см³) | 0.8650 – 0.8750 | EN ISO 12185 · °C |
| Цветность (по Хазену) | не более 20 | ASTM D 5386 |
| Внешний вид | Прозрачный, бесцветный | Визуально |
| Бензол (ppm) (мг/кг) | не более 100 | ASTM D 7504 · ppm |
| Толуол (% (масс.)) | не менее 99.9000 | ASTM D 7504 · % |
| Сумма неароматических углеводородов (мг/кг) | не более 1000 | ASTM D 7504 |
| Содержание серы (мг/кг) | не более 1.0 | MSZ 12697 |
| Окраска при кислотной промывке | не более 1 | ASTM D 848 |
| Докторская проба | Отрицательная | ISO 5275 |
| Показатель преломления при 20 °C | Определяется, не нормируется | DIN 51423-2 · °C |
| Содержание воды (% (масс.)) | не более 0.03 | ISO 12937 · % |
| Содержание фактических смол (мг/100 см³) | не более 1 | EN ISO 6246 |
| Неароматические углеводороды [465] (% (масс.)) | не более 0.400 | ASTM D6526 · % |
| Бензол [465] (% (масс.)) | не более 0.080 | ASTM D6526 · % |
| Толуол [465] (% (масс.)) | не менее 99.00 | ASTM D6526 · % |
| Плотность при 15 °C [465] (кг/м³) | 863.0 – 873.0 | STN EN ISO 12185 · °C |
| Плотность при 20 °C [465] (кг/м³) | Определяется, не нормируется | STN EN ISO 12185 · °C |
| Температура помутнения [465] (°C) | не более 15 | STN 66 2109 · °C |
| Температура начала кипения [465] (°C) | не менее 109.0 | ASTM D850 · °C |
| Температура отгона 90% (об./об.) [465] (°C) | Определяется, не нормируется | ASTM D850 · % |
| Показатель преломления при 20 °C [465] | не более 1.5000 | STN 65 0341 · °C |
| Сера [465] (мг/кг) | не более 1.5 | PP SV 5004 (STN EN ISO 20846) |
Документы и информация о продукте
Техническое описание
Полные данные о продукте, области применения и похожие продукты приведены на странице продукта.
Скачать техническое описание (PDF) ↓
Вся информация о продукте ↗Документы по безопасности и партии
Запросите актуальный паспорт безопасности и сертификат анализа на интересующую вас партию.
Наличие на складе в Турции
Актуальное наличие по продукту и партии подтверждается вместе с коммерческим предложением.
Регистрация KKDİK
Все продукты каталога зарегистрированы в системе KKDİK в Турции.
CoA на каждую партию
Проверьте технические значения по сертификату анализа партии.
Счета в турецких лирах
Для закупок внутри Турции доступно выставление счетов в турецких лирах.
Условия оплаты
Условия под ваш объём и план поставок обсуждаются при запросе цены.
Дата документа:
Документ содержит действующую спецификацию поставки KORKİMYA для Толуол. Документ не является результатом анализа партии. Сертификат анализа на конкретную партию выдаётся с каждой поставкой.
Полная информация о продукте приведена на странице Толуол.