Sülfat Terebentin (CST)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Жидкость, окрашенная от светло-жёлтого до жёлтого цвета |
| Плотность (при 20°C) | 0,855 - 0,870 |
| Объёмная доля отгона (101325 Па, в интервале 145-170°C) | min 70 |
| Кислотное число | maks 0,7 |
| Массовая доля остатка после испарения | maks 0,8 |
Aşağıdaki değerler tipik analiz sonuçlarıdır. Bu değerler bir garanti limiti değildir ve KORKİMYA tedarik spesifikasyonunun bir parçası değildir. Farklı bir üretim partisi farklı değerler gösterebilir.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| α-пинен (массовая доля) | 53,5 (tipik) |
| β-пинен (массовая доля) | 16,4 (tipik) |
| Камфен (массовая доля) | 0,62 (tipik) |
| Δ-3-карен (массовая доля) | 3,7 (tipik) |
| Дипентен (массовая доля) | 0,49 (tipik) |
| α-терпинеол (массовая доля) | 1,5 (tipik) |
| Массовая доля серы | 81 000 (tipik) |
Сульфатный скипидар используется как сырьё для получения очищенного сульфатного скипидара и продуктов дистилляции.
- Очистка скипидара
- Сырьё для дистилляции
- Химический синтез
- Производство смол
ISO-танк-контейнер
6 месяцев (с даты изготовления)
ISO-танк-контейнер
Doküman tarihi: 28 сентября 2026 г.
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Sülfat Terebentin (CST) için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Sülfat Terebentin (CST) ürün sayfasına bakabilirsiniz.
