Полиэтилен PE4BM-41
| Параметр | Значение | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Метод производства | Газофазная полимеризация по технологии Unipol | |
| Метод обработки | Экструзионно-выдувное формование | |
| Плотность (при 23°C), г/см³ | 0,950 - 0,954 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин, 190°C/21,6 кгс | 12 - 19 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Соотношение ПТР21,6/ПТР2,16, не более | maks 140 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Степень чистоты, не менее | min 90 | |
| Стойкость к растрескиванию (ESCR), ч, не менее | min 200 | ASTM D 1693 |
| Температура хрупкости, °C, не более | maks -60 | ASTM D 746 / ISO 974 |
Культтовары и предметы домашнего обихода; кратковременный контакт с пищевыми продуктами при температуре до 80°C.
- Производство товаров для дома
- Культтовары
- Пищевая упаковка
- Литьё под давлением
Полиэтилен упаковывается в мешки из полиэтилена или полипропилена по 25 кг и перевозится железнодорожным и автомобильным транспортом.
Срок годности
5 лет с даты изготовления
Doküman tarihi: 28 сентября 2026 г.
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Полиэтилен PE4BM-41 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Полиэтилен PE4BM-41 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
